29 JUNE 2020
BTN also goes out by email every Sunday night at midnight (UK time). To view this edition click here.
The Business Travel News
PO Box 758
Edgware HA8 4QF
United Kingdom
info@btnews.co.uk
© 2022 Business Travel News Ltd.
Routes, the long-established aviation information and events company, and part of Informa Plc, has published a full update for British Airways long-haul route planning for the coming months.
All the services are subject to change depending on travel restrictions imposed by the destination countries and recommendation of the British Foreign office. Other than the airline's booking website information can be obtained via OAG.
www.ba.com
www.oag.com
www.routesonline.com
From Heathrow | Start Date | Aircraft Type | Frequency |
Abuja | 01 August 2020 | 777-200ER | 1 daily |
Accra | 16 July 2020 | 777-200ER | Alternate days |
1 daily from 1 August | |||
Atlanta | 01 August 2020 | 787-10 | 1 daily |
Bangalore | 01 August 2020 | A350-1000XWB | 1 daily |
Beijing Daxing | 01 August 2020 | 777-200ER | 1 daily |
Planned operation in July cancelled | |||
Boston | Already operating | A350-1000XWB | 1 daily |
2 daily from 1 August A350/777-200ER | |||
Cape Town | 01 August 2020 | 777-200ER | 1 daily |
Planned operation in July cancelled | |||
Chicago O'Hare | 01 January 1900 | 787-9 | 1 daily |
2 daily from 1 August A350-1000XWB/787-9 | |||
Dallas/Ft Worth | Already operating | 787-8 | 1 daily |
Delhi | 16 July 2020 | 787-8 | Alternate days |
2 daily from 1 August 777-200ER/787-8 | |||
Denver | 02 August 2020 | 777-200ER | 5 weekly |
Dubai | 17 July 2020 | 777-200ER | 3 weekly |
1 daily from 1 August A350-1000XWB | |||
Hong Kong | Already operating | 777-300ER | 1 daily |
Houston | 02 August 2020 | 777-200ER | 5 weekly |
Hyderabad | 01 August 2020 | 787-8 | Alternate days |
Johannesburg | 01 August 2020 | 777-300ER | 1 daily |
Planned operation in July cancelled | |||
Kuwait City | 01 August 2020 | 777-200ER | 1 daily |
Lagos | 17 July 2020 | 777-200ER | Alternate days |
1 daily from 1 August | |||
Las Vegas | 01 August 2020 | 777-200ER | 1 daily |
Los Angeles | Already operating | 787-9 | 1 daily |
2 daily from 1 August | |||
Mexico City | 01 August 2020 | 787-9 | 1 daily |
Planned operation in July cancelled | |||
Miami | Already operating | 787-9 | 1 daily |
2 daily from 1 August 787-9 | |||
Mumbai | 16 July 2020 | 787-9 | 1 daily |
1 daily from 1 August 787-8; alternate day 777-200ER | |||
Nairobi | 16 July 2020 | 777-200ER | 1 daily |
New York JFK | Already operating | 777-200ER | 1 daily |
3 daily from 1 August; previous plan: 2 daily in July | |||
Philadelphia | 01 August 2020 | 787-8 | 1 daily |
Phoenix | 01 August 2020 | 787-9 | 1 daily |
Riyadh | 01 August 2020 | 777-200ER | 1 daily |
San Francisco | Already operating | 787-9 | 1 daily |
2 daily from 1 August | |||
Sao Paulo Guarulhos | 01 August 2020 | 787-8 | 1 daily |
Planned operation in July 2020 cancelled | |||
Seattle | Already operating | 787-8 | 1 daily |
787-10 from 1 August | |||
Seoul Incheon | Already operating | 787-8 | 3 weekly |
Shanghai Pu Dong | 16 July 2020 | 777-300ER | 1 daily |
Singapore | Already operating | 777-300ER | Alternate days |
Operating till 31 July | |||
Singapore – Sydney | 01 August 2020 | 777-300ER | 1 daily |
Tel Aviv | 16 July 2020 | A350-1000XWB | 1 daily |
2 daily A350/787-8 from 1 August | |||
Tokyo Haneda | Already operating | 787-9 | 3 weekly |
1 daily from 1 August | |||
Toronto | 16 July 2020 | 787-9 | 1 daily |
Vancouver | 16 July 2020 | 777-200ER | 1 daily |
Washington Dulles | Already operating | A350-1000XWB | 1 daily |
All comments are filtered to exclude any excesses but the Editor does not have to agree with what is being said. 100 words maximum